 
Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
42 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 28.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 31.357 km | 
| Erstzulassung: | 06/2024 | 
| Leistung: | 96 kW (131 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Van/Kleinbus | 
| Kraftstoff: | Diesel | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 7 | 
| Außenfarbe: | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 26.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.120 km | 
| Erstzulassung: | 01/2024 | 
| Leistung: | 133 kW (181 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | SILVER | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 31.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.112 km | 
| Erstzulassung: | 03/2025 | 
| Leistung: | 100 kW (136 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Limousine | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | WHITE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 113 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 20.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 26.600 km | 
| Erstzulassung: | 05/2024 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 28.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 19.650 km | 
| Erstzulassung: | 07/2023 | 
| Leistung: | 115 kW (156 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Limousine | 
| Kraftstoff: | Elektro | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLUE | 
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 12.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 40.000 km | 
| Erstzulassung: | 10/2017 | 
| Leistung: | 100 kW (136 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Limousine | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 3-türig / 4 | 
| Außenfarbe: | BLUE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 17.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 96.642 km | 
| Erstzulassung: | 06/2015 | 
| Leistung: | 115 kW (156 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Limousine | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 8.450,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 60.285 km | 
| Erstzulassung: | 01/2011 | 
| Leistung: | 70 kW (95 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Van/Kleinbus | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 20.090,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | - | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 70 kW (95 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Elektro | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 | 
| Außenfarbe: | GREEN | 
Stromverbrauch komb.: 16.3 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 265 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 19.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.001 km | 
| Erstzulassung: | 07/2025 | 
| Leistung: | 70 kW (95 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Limousine | 
| Kraftstoff: | Elektro | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 | 
| Außenfarbe: | 
Stromverbrauch komb.: 16.3 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 265 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
Der Kilometerstand kann abweichen, ...
Seite 4 von 5
 
Vincent Orléa
Betriebswirt im Kfz-Gewerbe & Kfz-Meister Neu - und Gebrauchtwagen	        
0421-69866-333
 
Ralph Orléa
Geschäftsführer & Inhaber Stellv. Obermeister der Kfz Innung Bremen Kfz Meister staatl. gepr. Maschinenbautechniker	        
0421-69866-333






 

 
