Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
42 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 26.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.096 km |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 26.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.120 km |
| Erstzulassung: | 01/2024 |
| Leistung: | 133 kW (181 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | SILVER |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 27.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 8.403 km |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 28.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 19.650 km |
| Erstzulassung: | 07/2023 |
| Leistung: | 115 kW (156 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLUE |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 28.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 31.357 km |
| Erstzulassung: | 06/2024 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 7 |
| Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 28.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 25.980 km |
| Erstzulassung: | 10/2023 |
| Leistung: | 221 kW (300 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 29.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 22.150 km |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Leistung: | 118 kW (160 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 31.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.112 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 113 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 33.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 61.500 km |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 8 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 34.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.050 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 115 kW (156 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Stromverbrauch komb.: 14.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 402 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 4 von 5
Vincent Orléa
Betriebswirt im Kfz-Gewerbe & Kfz-Meister Neu - und Gebrauchtwagen
0421-69866-333
Ralph Orléa
Geschäftsführer & Inhaber Stellv. Obermeister der Kfz Innung Bremen Kfz Meister staatl. gepr. Maschinenbautechniker
0421-69866-333






