Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
53 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 20.090,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | - |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | GREEN |
Stromverbrauch komb.: 16.3 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 265 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 21.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 95.550 km |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 9 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 27.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 23.816 km |
| Erstzulassung: | 10/2024 |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 31.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 61.500 km |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 8 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 11.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 158.560 km |
| Erstzulassung: | 03/2016 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 24.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 35.902 km |
| Erstzulassung: | 09/2024 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | - / 3 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Weiteres
Airbag Beifahrerseite
Airbag Fahrerseite
Antriebsart: Frontantrieb
Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB+, Connected Services, ...
| Preis: | 23.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 28.749 km |
| Erstzulassung: | 10/2021 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | - / 3 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 23.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 23.175 km |
| Erstzulassung: | 08/2024 |
| Leistung: | 106 kW (144 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 3 |
| Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 20.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.871 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 21.119 km |
| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 2 von 6
Vincent Orléa
Betriebswirt im Kfz-Gewerbe & Kfz-Meister Neu - und Gebrauchtwagen
0421-69866-333
Ralph Orléa
Geschäftsführer & Inhaber Stellv. Obermeister der Kfz Innung Bremen Kfz Meister staatl. gepr. Maschinenbautechniker
0421-69866-333






