Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
52 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 17.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 32.584 km |
Erstzulassung: | 06/2022 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 12.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 30.300 km |
Erstzulassung: | 05/2018 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 106 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 23.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 28.306 km |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Leistung: | 133 kW (181 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 33 g/km*
CO2-Klasse (entladen):
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 17.450,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 27.590 km |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 23.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 26.449 km |
Erstzulassung: | 02/2024 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 17.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 26.120 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 15.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 23.115 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 120 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 21.250,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 21.867 km |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 28.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20.699 km |
Erstzulassung: | 02/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 1,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 28.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 19.900 km |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / - |
Außenfarbe: | BLACK |
Stromverbrauch komb.: 21,7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 2 von 6
Vincent Orléa
Betriebswirt im Kfz-Gewerbe & Kfz-Meister Neu - und Gebrauchtwagen
0421-69866-333
Ralph Orléa
Geschäftsführer & Inhaber Stellv. Obermeister der Kfz Innung Bremen Kfz Meister staatl. gepr. Maschinenbautechniker
0421-69866-333